e-STUDIO 4528A
เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำรุ่น A3

รองรับ Mobile Print Utility
*พิมพ์เอกสารจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
(TIFF, JPG, PDF)
| ฟังก์ชัน | Copy, Print, Scan, Fax |
|---|---|
| ตัวสร้างภาพ | Laser |
| หน้าจอ | แบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว |
| ภาษาในการพิมพ์ | PCL5, PCL6, Adobe® PostScript® 3TM |
| ความเร็วในการถ่ายเอกสาร / พิมพ์ | 45 หน้าต่อนาที |
| ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก ขาว - ดำ | 3.6 วินาที |
| ความเร็วในการสแกน | สี/ขาวดำ : 73 ppm (แบบหน้าเดียว) |
| หน่วยความจำ (RAM) | (RAM) 4 GB , Storage 128 GB (SSD) |
| ความละเอียดในการสแกน | 600 x 600 dpi |
| ความละเอียดในการพิมพ์ Output Resolution | 2400 x 600 dpi |
| ขนาดกระดาษที่รองรับ | Maximum of 297 x 420 mm (A3, 11 x 17″) |
| ความหนากระดาษ ถาดกระดาษ ถาด 1 | 60 to 256 gsm บายพาส : 52 to 256 gsm |
| ถาดบรรจุกระดาษ มาตรฐาน ถาด 1 | 550 แผ่น , ถาดบายพาสด้านข้าง : 100 แผ่น |
| การเชื่อมต่อกับระบบ | StanDard Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB 2.0, Wifi IEEE 802.11a / b / g / n /ac |
| ไฟล์ที่รองรับในการสแกน | Mono : TIFF / PDF ,Greyscale / Colour : TIFF / JPEG / PDF |
| ระดับกระแสไฟ | 220-240 V : 1.5 kW or less, Ready mode : 97 W, Sleep mode : 0.8 W |





